Nos tarifs
Signaleo propose des formules adaptées à la taille de votre collectivité. Tous les abonnements incluent l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme.
| Population | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| < 800 hab. | Gratuit | Gratuit |
| 800 — 2 000 hab. | 97,00 € | 1 164,00 € HT |
| 2 000 — 5 000 hab. | 187,00 € | 2 244,00 € HT |
| 5 000 — 8 000 hab. | 237,00 € | 2 844,00 € HT |
| 8 000 — 15 000 hab. | 287,00 € | 3 444,00 € HT |
| 15 000 — 20 000 hab. | 347,00 € | 4 164,00 € HT |
| 20 000 — 40 000 hab. | 427,00 € | 5 124,00 € HT |
| 40 000 — 70 000 hab. | 527,00 € | 6 324,00 € HT |
| > 70 000 hab. | Sur demande | Sur demande |
Inclus dans chaque abonnement
- Application mobile iOS et Android
- Site web de signalement
- Tableau de bord d'administration
- Routage géographique automatique
- Notifications en temps réel
- Suivi des signalements
- Statistiques et rapports
- Support technique dédié
- Mises à jour incluses
- Hébergement sécurisé en France
Signaleo est gratuit pour les citoyens. Commencez à signaler dès maintenant.
Vous êtes une collectivité ?
Signaleo aide les collectivités à centraliser et traiter les signalements citoyens. Simplifiez la gestion de votre territoire avec notre plateforme dédiée.